Pyörä | Brändi | Kylinge | |||
Malli | SES10 | SES15 | SES20 | ||
Tehotyyppi | Sähköinen | Sähköinen | Sähköinen | ||
Toimintatila | Walkie | ||||
Kuormituskapasiteetti | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Latauskeskus | mm | 500 | 500 | 500 | |
Maston materiaali | C-TYYPIN TERÄS | ||||
Tyyppi | PU | ||||
Kuormapyörän koko | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Tasapainopyörän koko | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
Ulottuvuus | Nostokorkeus | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
Kokonaiskorkeus (masto laskettu) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330 | |||
Kokonaiskorkeus (masto pidennettynä) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000 | |||
Maavara Forkissa | mm | 90 | 90 | 90 | |
Kokonaispituus (poljin taittaa/avaa) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |
Kokonaisleveys | mm | 800 | 800 | 800 | |
Haarukan pituus | mm | 1100 (muokattu) | |||
Haarukka ulkoleveys | mm | 650/1000 (muokattu) | |||
Kääntösäde | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
Esitys | Nostonopeus (täysi lastaus/purku) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
Laskeutumisnopeus (täysi lastaus/purku) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Jarrutila | Jalka jarru | ||||
Ajosysteemi | Nostomoottori | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Akku | V/Ah | 12V/120Ah |
Edut
1. Kätevä käyttöpöytä, pohjajousen tukema kahva.
2. Tuodut suljetut komponentit, erinomainen öljysylinteri, estävät öljyvuotoja.
3. Varustettu jalkajarrulla, jarru suoraan yleispyörässä, se on turvallisempaa.
4. Vahvistettu ja paksunnettu kertamuovattava peitelevyhaarukka, vahvemmalla kantokyvyllä.
5. Älykäs laturi, varmista akun käyttöikä, automaattinen virrankatkaisu, akun energian näyttö.
6. Kompakti runko, sopii käytettäväksi ahtaassa tilassa
7. Kaksoisyhdistelmäketju on turvallisempi.
8. Ihmisen ajon kautta kävelevä, kulutusta kestävä, paineenkestävä ja hiljainen Pu- tai nailonpyörä.
9. Akku antaa virtaa, varustettu virtanäytöllä, avainkytkin ohjaamaan koko silmukkaa, turvallisempi ja luotettavampi.