PYÖRÄ | BRÄNDI | KYLINGE | KYLINGE | |
MALLI | ESW10 | ESW15 | ||
VIRTOTYYPPI | SÄHKÖINEN | SÄHKÖINEN | ||
KÄYTTÖTILA | WALKIE | WALKIE | ||
KUORMITUSKAPASITEETTI | kg | 1000 | 1500 | |
KUORMAUSKESKUS | mm | 600 | 600 | |
TYYPPI | PU | PU | ||
VETOPYÖRÄN KOKO | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
KUORMITUSPYÖRÄN KOKO | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
TASAPAINOPYÖRÄN KOKO | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
ULOTTUVUUS | PYÖRÄT ETUPYÖRÄT/TAKA(X=VETOPYÖRÄ) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
NOSTOKORKEUS | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
KOKO KORKEUS (MASTO ALATTUNUT) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
KOKO KORKEUS (MASTO JATKETTU) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
MAATILA HAARUKAUKSESSA | mm | 90 | 90 | |
KOKONAISPITUUS | mm | 1720 | 1720 | |
KOKONAISLEVEYS | mm | 800 | 800 | |
HAARUKAN PITUUS | mm | 1150 (MUKAUTETTU) | ||
HAARUKKO ULKOPUOLELLE | mm | 650/1000 (MUKAUTETTU) | ||
KÄÄNTÖSÄDE | mm | 1600 | 1600 | |
ESITYS | AJONOPEUS (TÄYSI KUORMA/KUORMAUS) | km/h | 4,2/5,6 | 4,2/5,6 |
NOSTONOPEUS (TÄYSI KUORMA/PURKAUS) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
LASKUNOPEUS (TÄYSI KUORMAUS/PURKAUS) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
LUOTETTAVUUS (TÄYSI LATAA/PURKA) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
JARRUTILA | SÄHKÖMAGNEETTISET | |||
AJOSYSTEEMI | AJO MOOTTORI | kw | 1.5 | 1.5 |
NOSTOMOOTTORI | kw | 2.2 | 2.2 | |
AKUN JÄNNITE/KAPASITEETTI | V/Ah | 24V/80Ah |
Edut
1. Sähköhissi, kävele ajoneuvon takana, säästä työvoimaa kuin puolisähköiset lavakurottajat.
2. Oven karmi on valmistettu C-tyypin tai räätälöidystä mangaaniteräksestä, runko ei saa koskaan vääntyä.
3. Älykäs laturi varmistaa akun käyttöiän.
4. Kompakti runko, sopii käytettäväksi ahtaassa tilassa.
5. Mekaaninen ohjaus, manuaalinen käyttö.
6. Sivurulla kitkan vähentämiseksi, parantaa tehokkaasti maston vakautta.
7. Koskee vain yksipuolisia kuormalavoja.
8. Vaakasuora veto ja irrotettava vetopyörä, helppo vaihtaa.
9. Käytä kiinteän hihnan rautatukijalkoja, suurempi kuormituslujuus.
10. Sisään asennettu säädettävä haarukka ja mukautetut leveämmät jalat ja litiumakku ovat valinnaisia.