PYÖRÄ | MALLI | EPT15 | |
VIRTOTYYPPI | SÄHKÖINEN | ||
KÄYTTÖTILA | WALKIE | ||
KUORMITUSKAPASITEETTI | kg | 1500 | |
KUORMAUSKESKUS | mm | 600 | |
TYYPPI | PU | ||
VETOPYÖRÄN KOKO | mm | Φ210*70 | |
ETUPYÖRÄN KOKO | mm | Φ78*60 | |
ULOTTUVUUS | NOSTOKORKEUS | mm | 115 |
MAATILA HAARUKAUKSESSA | mm | 85 | |
KÄÄNTÖSÄDE | mm | 1475 | |
KOKONAISPITUUS | mm | 1638 | |
HAARUKAN PITUUS | mm | 1150 | |
HAARUKKO ULKOPUOLELLE | mm | 560/685 | |
AKKU MAX.SALLITTU KOKO | mm | 260*134*220 | |
OMA PAINO | Kg | 195 | |
ESITYS | AJONOPEUS (TÄYSI KUORMA/KUORMAUS) | km/h | 4/4.5 |
NOSTONOPEUS (TÄYSI KUORMA/PURKAUS) | mm/s | 27/38 | |
LASKUNOPEUS (TÄYSI KUORMAUS/PURKAUS) | mm/s | 59/39 | |
LUOTETTAVUUS (TÄYSI LATAA/PURKA) | % | 5/16 | |
JARRUTILA | SÄHKÖMAGNEETTISET | ||
AJOSYSTEEMI | AJO MOOTTORI | kw | 0,65 |
NOSTOMOOTTORI | kw | 0,84 | |
AKUN JÄNNITE/KAPASITEETTI | V/Ah | 2*12V/65Ah | |
NOPEUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ | CURTIS | ||
OHJAUSTILA | MEKAANINEN |
Edut
1. Ainutlaatuinen lokero sisään ja ulos, perinteisestä kitka-alustasta sisään ja ulos, jotta se rullaa sisään ja ulos lokerosta.
2. Punch-jäykistetyn haarukan jalan muotoilu, se on vahvempi kuin perinteinen litteä jalka
3. Monitoimikahvan pään suunnittelu, asetusnäppäin, sähkömittari, ohjaussignaalilamppu ja käyttöpainike kokonaisuudessaan, yksinkertaisempi ja kätevämpi käyttö.
4. Kompakti runko, sopii käytettäväksi ahtaassa tilassa.
5. Vetopyörän suojarakenne, joka voi tehokkaasti suojata käyttäjää murskaavalta jalan, toiminta on turvallisempaa.
6. Kaapelin optimointisuunnittelu, optimoi johtosarjan asettelu liikkuvien osien ja vikojen minimoimiseksi.
7. Irrotettava akun kansilevy, helppo vaihtaa akku.
8. Ohjaimen ja hydraulisylinterin patentoitu integroitu suunnittelu parantaa huomattavasti ohjaimen ylläpidon ja testauksen mukavuutta.
9. Älykäs sähkömuistutus ja älyllinen lepotila, jos unohdat sammuttaa virran.